1 hour ago | 0.56 |
---|---|
2 hours ago | 0.57 |
2 hours ago | 0.57 |
3 hours ago | 0.59 |
3 hours ago | 0.59 |
today at 00:00 | 0.6 |
yesterday at 23:30 | 0.61 |
yesterday at 23:00 | 0.62 |
yesterday at 22:30 | 0.63 |
yesterday at 22:00 | 0.65 |
Futher details are available on the EA site.
1 hour ago | 0.56 |
---|---|
2 hours ago | 0.57 |
2 hours ago | 0.57 |
3 hours ago | 0.59 |
3 hours ago | 0.59 |
today at 00:00 | 0.6 |
yesterday at 23:30 | 0.61 |
yesterday at 23:00 | 0.62 |
yesterday at 22:30 | 0.63 |
yesterday at 22:00 | 0.65 |
Futher details are available on the EA site.